Omschrijving | 01-01-2019 | 01-01-2020 |
Aantal inwoners | 115.720 | 117.100 |
Stand 1-1-2019 is aangepast. | ||
van 0 -3 jaar | 5.410 | 5.480 |
van 4 -16 jaar | 18.475 | 18.700 |
Stand 1-1-2019 aangepast. | ||
van 17 - 64 jaar | 70.785 | 71.620 |
Stand 1-1-2019 aangepast. | ||
van 65 jaar en ouder | 21.050 | 21.300 |
Stand 1-1-2019 aangepast. | ||
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.793 | 1.748 |
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 301,93 | 297,85 |
Omschrijving | 01-01-2019 | 01-01-2020 |
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 57.612 | 58.379 |
Gegevens afkomstig uit BAG. De daling in het aantal woningen terwijl het aantal adressen is gestegen, komt doordat er ten onrechte veel adressen een woonfunctie hadden. | ||
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 50.069 | 50.550 |
Gegevens afkomstig uit BAG | ||
Verblijfsobject gevormd | 1.840 | 1.950 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 54.181 | 54.879 |
Een adres is actief. | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 1.591 | 1.550 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Wegen: asfalt en beton | 3.315.658 | 3.300.573 |
In m2. Stand 21-02-2019. Minder asfalt doordat sommige wegen zijn omgevormd naar elementenverharding. | ||
Wegen: elementen | 2.845.657 | 2.879.864 |
In m2. Stand 21-02-2019 | ||
Wegen: onverhard | 666.502 | 658.266 |
In m2. | ||
Bomen | 62.745 | 63.014* |
Aantal. *Stand september 2019 | ||
Gazon | 626.750 | 658.122* |
In m2. *Stand september 2019 | ||
Bermen | 2.463.951 | n.n.b. |
Binnenstedelijk en buitengebied in m2. | ||
Bos en natuurgebied | 2.467 | 2.467 |
In ha | ||
Cultuurlijke beplantingen | 407.477 | 407.261* |
In m2 | ||
Natuurlijke beplantingen | 1.470.718 | 1.146.470* |
In m2 | ||
Aantal speelplekken | 228 | 239 |
Exclusief trapveldjes | ||
Aantal speelplekken | 255 | 266 |
Inclusief trapveldjes | ||
Lengte vrijvervalriolering | 643,3 | 651,3 |
In km. Hiervan is 19 km vrijverval in het buitengebied. | ||
Lengte (km) mechanische riolering | 366 | 367,3 |
Hiervan is 115 km vrij vervalleiding in het buitengebied. | ||
Lichtmasten | 19.250 | 19.250 |
Aantal. | ||
Aantal verkeersregelinstallaties | 28 | 25 |
De vri’s die te maken hadden met de We-pod (elektrisch karretje) zijn inmiddels opgeruimd of buiten werking gesteld. |