Bijlage 7 - Overzicht (Depla)beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Waarde Ede | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2019 | 654 | 675 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2019 | 685 | 742 |
Gemiddelde WOZ waarde | duizend euro | 2018 | 244 | 218 |
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | 13,3 | 7,3 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2017 | 168 | 184 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | 5,6 | 7,3 |
Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 2,2 | 3,4 |
Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 3,8 | 2,9 |
Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 3,8 | 5,8 |
Vernieling | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 4,6 | 6,4 |
Verwijzingen Halt | aantal per 10.000 inw 12-17jr | 2018 | 66 | 130 |
Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | 1,56 | 1,55 |
Demografische druk | % | 2019 | 75,8 | 63,3 |
Niet-sporters | % | 2016 | 47,6 | 46,6 |
Banen | per 1.000 inw.15-65jr | 2018 | 794,7 | 853,5 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15-65jr | 2018 | 146,7 | 134,1 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2018 | 69,3 | 67,8 |
Functiemenging | % | 2018 | 54,9 | 55,8 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 1.000 inw 18jr eo | 2 e halfjaar 2018 | 26,7 | 46,2 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw.15-65jr | 1 e halfjaar 2018 | 39,2 | 25,2 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | per 1.000 inw. | 2 e halfjaar 2018 | 53 | 60 |
Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2015 | 4,43 | 7,8 |
Werkloze jongeren | % | 2015 | 0,83 | 1,72 |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2018 | 1,6 | 2,3 |
Absoluut verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jaar | 2018 | 1,8 | 2,4 |
Relatief verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jaar | 2018 | 22,79 | 22,74 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2 e halfjaar 2018 | 9 | 10,8 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2 e halfjaar 2018 | 0,3 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2e halfjaar 2018 | 1 | 1,2 |
www.waarstaatjegemeente.nl | ||||
maandag 2 september 2019 |