Indicatoren
Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | waarde | |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking | 774 | 520 | nnb | ||
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar). Door grote groep wijkt cijfer 2017 af van voorgaande jaren. | |||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 14,1 | 17,6 | 16,4 | 15,4 | |
Peildatum januari. | |||||
Oordeel inwoners over Ede centrum | 6,1 | - | 6,4 | - | |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 8.274 | 8.468 | 8.366 | nnb | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | 88 | - | 88 | - | |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | 66 | - | 68 | - | |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | 55 | - | 62 | - | |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | 60 | - | 63 | - | |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Fietsgebruik Edenaren | 55 | - | 56 | - | 60 |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. De indicator wordt vanaf 2016 tweejaarlijks gemeten |