Indicatoren
Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | waarde | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | 14 | 14 | - | nnb | |
Sinds 2013 is eenzaamheid jaarlijks gemeten met één enquêtevraag: “Voelt u zich weleens eenzaam?”. Uit de cijferreeks 2013-2017 blijkt dat het percentage al jarenlang vrijwel stabiel is. Vanwege de huidige aandacht voor dit thema is ervoor gekozen eenzaamheid in 2018 uitgebreider te meten, namelijk met elf vragen over sociale en emotionele eenzaamheid. De uitkomst van deze elf vragen resulteert in een eenzaamheidsschaal, waarmee vier categorieën van eenzaamheid kunnen worden onderscheiden. De resultaten van de nieuwe meting komen eind april beschikbaar via de publicatie ‘Inwoners aan het woord 2018’. Om daarnaast de langjarige trend te monitoren, blijven we ook de oorspronkelijke indicator meten, maar dan met een frequentie van één keer per twee jaar. Eerstvolgend meetmoment hiervan is najaar 2019. De resultaten van die meting vindt u terug in de Programmarekening 2019. | |||||
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 153 | 211 | 202 | - | |
Het aantal is in de periode 2015 - 2016 toegenomen in verband met de realisatie van extra opvangplekken in die periode. | |||||
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | 16 | - | 15 | - | |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 10,6 | 11,3 | 12,3 | nnb | |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO | 320 | 316 | 313 | nnb | |
Depla-indicator. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 202 | 203 | 201 | nnb | |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 30 | 22 | 21 | nnb | |
Het aantal neemt af, doordat Wageningen indicaties van cliënten met Beschermd wonen zelf regelt (zijn niet meer in de cijfers meegenomen) en door de extramuralisering Beschermd Wonen. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 86 | 83 | 84 | 86 | |
Werkzoekende jongeren (jonger dan 27 jaar) | 423 | 386 | - | - | |
Deze indicator vervalt omdat cijfers voor '% Werkloze jongeren (16-22 jaar)' voor 2014, 2015 en 2016 alsnog zijn achterhaald. | |||||
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) | - | - | - | - | |
Depla-indicator. Indicator wordt niet meer gemeten. Bij doorontwikkeling programma 3 wordt onderzocht of een alternatieve indicator beschikbaar is. | |||||
Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking | 37 | 87 | 88 | nnb | |
Voor 2015 het aantal bijstandsgerechtigden in het doelgroepenregister (gestart op 1 januari 2015) per 01-12-2015, voor 2017 het aantal personen per september 2016. | |||||
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.175 | 3.375 | 3.657 | - | |
Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. | |||||
Aantal aanmeldingen schulddienstverlening | 345 | 384 | 342 | - | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. Bron: Allegro. |
Voor specialistische jeugdhulp wordt op dit moment op basis van het nieuwe jeugdbeleidsplan een uitvoeringsplan gemaakt. Dit plan bevat concrete resultaten, indicatoren en streefwaarden.
Ook voor de Wmo worden (procesmatig) stappen gezet om te komen tot (aangepaste) indicatoren die beter in lijn zijn met de gemeentelijke doelen.