Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | |||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | ||
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden (1) | 4 | 13 | 10 | n.v.t. | ||
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar (woonplaats Ede) (1) | 370 | 320 | n.v.t. | |||
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 4,8 | 3,5 | 3,8 | n.v.t. | 5,8 | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | ||||||
Aantal aanhoudingen met alcohol tijdens het rijden (1) | 99 | 156 | 165 | n.v.t. | ||
Deze indicator wordt mogelijk vervangen door percentage aanhoudingen met alcoholgebruik tijdens het rijden. | ||||||
Aantal aanhoudingen gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden (1) | 255 | 357 | 240 | n.v.t. | ||
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is | 95 | 94,5 | 92,5 | n.v.t. | ||
Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. | ||||||
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden | 67 | 68 | 74 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | |||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | ||
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | - | 84 | - | 85 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 6,1 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | ||
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. Indicator wordt m.i.v. 2018 anders gemeten. Naam indicator is gewijzigd (was 'Vernieling en beschadiging'). Cijfers voor 2016, 2017 en 2018 zijn met terugwerkende kracht aangepast. | ||||||
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | - | 4,4 | - | 4,3 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren | - | 6,0 | - | 5,8 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Meldingen overlast jeugd (1) | 497 | 425 | 414 | 400 | ||
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 607 | 701 | 657 | 600 | ||
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | ||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen (1) | 904 | 727 | 726 | 700 | ||
Aangiften geweld uitgaansgebied (1) | 68 | 66 | 68 | 65 |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal vuurwerkvrije zones (1) | 0 | 5 | 10 | 15 | |
Aantal acties gericht op controle alcoholgebruik (1) |
Vervallen indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12-24 jaar | - | - | - | ||
Deze depla-indicator is vervallen en niet meer opgenomen in Waarstaatjegemeente.nl. | |||||
Aantal veelplegers | - | - | 21 | ||
Er zijn onvoldoende gegevens van deze indicator. |
(1) Nieuwe indicator
(2) Streefwaarde voor het jaar 2020
(3) Referentiewaarde gemeenten 100.000-300.000 inwoners Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. laatst beschikbare meting)