Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen (1) | 246 | 248 | 282 | n.v.t. | 274 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede | 226 | 234 | 244 | n.v.t. | 218 |
Depla-indicator. Bedragen x € 1.000 | |||||
Gemiddelde verkoopsnelheid woningen (1) | 112 | 47 | 43 | n.v.t. | |
Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker (1) | 2,4 | 2,3 | 3,0 | n.v.t. | |
In jaren |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage woningen in Ede dat sociale huurwoning is (1) | 20,0 | 19,9 | nnb | 22 | 32,5 |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (exclusief sloop) | 707 | 503 | 1.157 | 400 | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (inclusief sloop) | 684 | 485 | 1.157 | ||
Aantal gesloopte woningen (1) | 23 | 18 | 26 | ||
Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie | 31 | 15 | 27 | 22 | |
Percentage op basis van aantal goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, exclusief zorgwoningen (bron: Nota Woning Bouw Productie 2018) |
Vervallen indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Demografische druk | 74,1 | 74,7 | 75,1 | n.v.t. | n.v.t. |
Deze Depla-indicator is opgenomen in de bijlage Overzicht (Depla)beleidsindicatoren. Indicator is minder relevant is voor het programma RO. |
(1) Nieuwe indicator
(2) Streefwaarde voor het jaar 2020
(3) Referentiewaarde gemeenten 100.000-300.000 inwoners Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. laatst beschikbare meting)