Indicatoren
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 196 | 168 | 107 | 100 | 184 (2017) |
Per 1 januari 2018 betalen huishoudens voor het aanbieden van restafval. De streefwaarde (2020) is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.589 | 4.540 | nnb | 4.026 | |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Gegevens 2018 nog niet bekend. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 19.800 | 25.700 | 33.310 | 35.600 | niet bekend |
Aantal tonnen. De streefwaarde is gebaseerd op een verdere afname van restafval van 107 naar 100 kg. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
2016 | 2017 | 2018 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke en eigen gegevens | 11,1 | 12,5 | 13,7 | 20 | |
Op basis van Klimaatmonitor en lokale data. | |||||
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 6,4 | 6,8 | nnb | 20 | 4,7 |
Op basis van Klimaatmonitor. | |||||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 59,5 | 65 | 76,5 | 75 | 59 |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval |
(1) Nieuwe indicator
(2) Streefwaarde voor het jaar 2020
(3) Referentiewaarde gemeenten 100.000-300.000 inwoners Waarstaatjegemeente.nl o.b.v. laatst beschikbare meting)